Yanacaq Filtri Kağızı
Məhsul Təfərrüatları
♦ Uzunömürlü İş
♦ Üç qatlı, Fenol kağız bazası+BPT Əridilmiş Üfürmə+PP
♦ Bərkitmə
Xüsusiyyət
| Məhsul | Çəki (q/m2) | Qalınlıq (μm) | Büzməli/Düz (μm) | Partlayış Gücü (Kpa) | Hava Keçirmə Qabiliyyəti (L/m2.s) | Sərtlik (m.Nm) | Fenol/Akril | Qeyd | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenol | Sinqal təbəqə |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenol | Sinqal təbəqə |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenol | Üç qat |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenol | Üç qat |
Qablaşdırma Təfərrüatları
Tətbiqlər










